Welche Quellen wir beobachten
BeefTube beobachtet 72 öffentliche Kanäle und Medien. Die Liste wird bei jedem Build automatisch aus unserer Beobachtungsliste erzeugt. Die Rolle einer Quelle legt fest, wofür wir sie verwenden dürfen. Beobachtet zu werden heißt nicht, von uns empfohlen zu werden.
Beteiligte (4)
Kanäle von Beteiligten. Sie belegen die eigene Position, eigene Vorwürfe und eigene Eingeständnisse, nie etwas gegen die Gegenseite.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| Anni Die Ente ↗ | YouTube | 56 | 17.07.2026 |
| Jay Jay Riddle ↗ | YouTube | 51 | 18.06.2026 |
| Jay Riddle ↗ | YouTube | 17 | 27.05.2025 |
| MiiMii ↗ | YouTube | 15 | 22.08.2022 |
Kommentatoren (20)
Drama-Kommentatoren. Ihre Meinungen und Einordnungen werden ihnen zugeschrieben; Clips und Dokumente, die sie zeigen, nur mit Hinweis, wer sie gezeigt hat. Ihre eigenen Tatsachenbehauptungen übernehmen wir nicht als Fakt.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| Aditotoro ↗ | YouTube | 38 | 28.11.2024 |
| Alpha Kevin ↗ | YouTube | 51 | 04.11.2025 |
| Cashisclay ↗ | YouTube | 50 | 21.05.2026 |
| catszplay ↗ | YouTube | 48 | 02.10.2025 |
| Der heilige Ofenkäse ↗ | YouTube | 50 | 04.06.2026 |
| einBastien ↗ | YouTube | 46 | 05.09.2026 |
| inKev ↗ | YouTube | 52 | 08.09.2026 |
| Kevinits ↗ | YouTube | 50 | 25.11.2025 |
| KuchenTV ↗ | YouTube | 49 | 03.07.2026 |
| KuchenTV Uncut ↗ | YouTube | 50 | 02.08.2026 |
| LUTHER ↗ | YouTube | 0 | – |
| Navex ↗ | YouTube | 50 | 19.03.2026 |
| Onkel Jacek ↗ | YouTube | 67 | 28.08.2026 |
| OX KATT ↗ | YouTube | 12 | 24.06.2018 |
| Prinz ↗ | YouTube | 50 | 23.09.2025 |
| Staiy ↗ | YouTube | 49 | 10.08.2026 |
| Streaven ↗ | YouTube | 51 | 07.07.2026 |
| Taminho ↗ | YouTube | 40 | 15.08.2025 |
| Toni ↗ | YouTube | 52 | 25.08.2026 |
| unsympathischTV ↗ | YouTube | 31 | 11.12.2024 |
Einordnung (14)
Anwälte und Recherche-Formate. Rechtliche Einschätzungen und eigene Recherchen, immer mit Datum und als Einschätzung, nie als Urteil.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| ARD team.recherche ↗ | YouTube | 27 | 08.10.2024 |
| Die Spur ↗ | YouTube | 29 | 02.04.2025 |
| Erdmanno (TikTok) ↗ | TikTok | 7 | 17.09.2026 |
| Jasmin Gnu ↗ | YouTube | 29 | 01.10.2024 |
| Jasmin Gnu (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| Marvin Wildhage ↗ | YouTube | 32 | 26.01.2025 |
| Marvin Wildhage (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| offen un' ehrlich ↗ | YouTube | 25 | 21.03.2025 |
| RobBubble ↗ | YouTube | 6 | 22.02.2025 |
| RobBubble (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| Simplicissimus ↗ | YouTube | 35 | 06.11.2025 |
| Skandal, Skandal | Podcast | 0 | – |
| WBS LEGAL (Christian Solmecke) ↗ | YouTube | 64 | 31.05.2026 |
| WBS LEGAL (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
Essay und Analyse (13)
Längere Analysen. Sie dienen als Hintergrund und werden wie Kommentare zugeschrieben.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| Aditotoro (TikTok) ↗ | TikTok | 1 | 22.09.2026 |
| Desy ↗ | YouTube | 25 | 23.02.2025 |
| Desy (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| GERMAN GOSSIP (TikTok) ↗ | TikTok | 10 | 16.09.2026 |
| Jay Riddle (TikTok) ↗ | TikTok | 2 | 29.09.2026 |
| Klengan ↗ | YouTube | 34 | 25.06.2025 |
| Klengan (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| LUTHER (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| Lästerschwestern | Podcast | 2 | 18.09.2026 |
| Sashka ↗ | YouTube | 47 | 14.09.2025 |
| Sashka (TikTok) ↗ | TikTok | 15 | 19.09.2026 |
| Susannah Friesen ↗ | YouTube | 49 | 24.11.2025 |
| Ultralativ ↗ | YouTube | 1 | 21.12.2025 |
Reaktionen (6)
Reaktionen großer Streamer. Sie zeigen, dass ein Thema breit diskutiert wird, und belegen darüber hinaus nichts.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| Die Crew (MontanaBlack) ↗ | YouTube | 39 | 21.04.2026 |
| Kyzer Live ↗ | YouTube | 47 | 05.09.2026 |
| Richtiger Kevin (MontanaBlack) ↗ | YouTube | 37 | 30.04.2026 |
| Schlumpf (Rezo reagiert) ↗ | YouTube | 42 | 26.04.2026 |
| TryReact (Trymacs) ↗ | YouTube | 37 | 11.07.2026 |
| zarbexLIVE ↗ | YouTube | 37 | 20.06.2026 |
Medien (15)
Online-Medien und Portale. Ihre Berichte sind Sekundärquellen; wir nennen sie als Bericht und suchen das Original.
| Quelle | Plattform | Transkripte | Ältestes ausgewertetes Material |
|---|---|---|---|
| Comicschau ↗ | Website | 12 | 24.09.2026 |
| EarlyGame (Streamer) ↗ | Website | 11 | 25.08.2026 |
| EarlyGame DE ↗ | YouTube | 25 | 17.09.2026 |
| EarlyGame DE (TikTok) ↗ | TikTok | 38 | 16.09.2026 |
| Fragster ↗ | Website | 10 | 30.09.2026 |
| Fragster (TikTok) ↗ | TikTok | 31 | 16.09.2026 |
| GameStar ↗ | Website | 51 | 24.09.2026 |
| GameStar (TikTok) ↗ | TikTok | 8 | 18.09.2026 |
| ingame.de ↗ | Website | 42 | 24.09.2026 |
| ingame.de (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| Mein-MMO ↗ | Website | 14 | 30.09.2026 |
| Mein-MMO (TikTok) ↗ | TikTok | 13 | 16.09.2026 |
| Promiflash ↗ | Website | 37 | 30.09.2026 |
| Promiflash (TikTok) ↗ | TikTok | 0 | – |
| watson ↗ | Website | 49 | 25.09.2026 |